Takasbank Para Piyasası’nda 41,83 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 41.827.672.000-TL süreç hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise sayı 1.177.637.218 oldu.  

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ (TL) İŞLEM ADEDİ
1 46.00 48.00 46.94 37,055,022,000 1338
2 47.00 47.30 47.04 932,000,000 20
3 46.90 47.00 46.93 350,000,000 5
6 46.25 46.90 46.70 285,000,000 4
7 44.75 46.50 46.36 170,500,000 4
8 46.50 46.95 46.54 860,000,000 8
9 46.50 46.50 46.50 680,000,000 6
10 46.00 46.75 46.20 212,250,000 6
14 46.50 46.75 46.53 85,200,000 3
15 46.25 46.25 46.25 140,000,000 3
16 46.00 46.50 46.24 147,000,000 2
17 45.50 45.50 45.50 60,000,000 1
21 45.75 45.75 45.75 60,000,000 1
22 46.00 46.00 46.00 75,000,000 1
28 44.50 45.50 45.21 175,000,000 4
35 45.00 45.50 45.27 110,000,000 5
42 45.00 45.00 45.00 50,000,000 1
56 44.75 44.75 44.75 50,000,000 1
62 44.75 44.75 44.75 50,000,000 1
90 44.50 45.00 44.51 50,700,000 2
93 44.50 44.50 44.50 230,000,000 3
TOPLAM       41,827,672,000 1419

 


deneme bonusu veren siteler