2024 yılında altın ithalatı son üç, gümüş ithalatı son beş yılın en düşük seviyesinde kaldı
Foreks – Borsa İstanbul Değerli Madenler Piyasası üzerinden yapılan altın ithalatı Aralık ayında evvelki aylara nazaran yükselişini sürdürse de, 2024 yılının tamamında son üç yılın en düşük düzeyinde kaldı.
Borsa İstanbul Değerli Madenler Piyasası bilgilerine nazaran, geçen yıl 125 bin 693,76 kg altın ithalatı yapıldı. Böylelikle 2022 yılındaki 264 bin 839,93 kg ve 2023 yılındaki 318 bin 978,61 kg düzeylerinin altında kalındı; 2021 yılındaki 55 bin 950,03 kg ithalattan sonra en düşük düzey görüldü.
Aralık ayında ise altın ithalatı 14 bin 385 kg olarak gerçekleşti. Böylelikle Temmuz ayından sonra başlayan yükseliş, 2024 yılının son ayında da devam etti.
-Gümüş İthalatı-
2024 yılında gümüş ithalatında da beklenen düzeyler görülmedi ve 2019 yılından bu yana en düşük düzeyde kalındı.
Geçen yıl gümüş ithalatı 2023 yılındaki 1 milyon 113 bin 618,98 kg rekor seviyesin akabinde 406 bin 48,60 kg düzeyinde kaldı.
Aralık ayında gümüş ithalatı 58 bin 208,90 kg ile geçen yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşti.
Aylar itibariyle ithalat sayıları şu halde oluştu:
Altın Gümüş Platin Paladyum
Aylar 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024
——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
Ocak 68.330 11.546 73.077 41.891 0,00 0,00 0,00 0,00
Şubat 57.452 11.193 82.654 20.993 5,00 0,00 0,00 0,00
Mart 21.670 12.781 123.153 29.433 2,00 4,00 0,00 0,00
Nisan 2.883 11.419 55.637 46.987 0,00 0,00 0,00 0,00
Mayıs 13.426 11.834 62.022 5.313 0,00 2,00 0,00 0,00
Haziran 19.299 7.268 85.073 446 0,00 0,00 0,00 0,00
Temmuz 38.145 6.293 50.949 47.940 5,00 0,00 0,00 0,00
Ağustos 21.223 7.644 31.956 53.175 0,00 0,00 0,00 0,00
Eylül 14.961 8.218 106.807 44.245 0,00 0,00 0,00 0,00
Ekim 23.182 9.651 131.391 37.266 1,00 0,00 0,00 0,00
Kasım 22.312 13.385 188.107 20.146 0,00 2,00 0,00 0,00
Aralık 16.090 14.557 122.787 58.028 11,99 0,00 0,00 0,00
Yıllar Altın Gümüş
İthalatı İthalatı
(Kg) (Kg)
—— ——– ———
2024 125.693 406.891
2023 318.978 1.113.618
2022 264.839 833.987
2021 55.950 439.495
2020 288.309 496.215
2019 159.364 283.624
2018 202.349 231.735
2017 370.024 227.495
2016 106.193 268.008
2015 48.703 260.912
2014 130.915 227.361
2013 302.314 227.777
2012 120.780 142.198
2011 79.704 42.098
2010 42.490 19.692
2009 37.592 5.586
2008 165.937 73.572
2007 230.796 93.370
2006 192.720 107.401
2005 269.489 207.900
2004 250.930 209.500
2003 213.642 155.500
2002 128.905 139.109
2001 103.485 59.400
2000 205.300 113.420
1999 107.340 40.500
1998 156.890 —-
1997 185.882 —-
1996 135.960 —-
1995 65.666 —-